特征
產(chǎn)品特點:
風量大、阻力小、容塵量大、風速均勻性能好。
結(jié)構(gòu)設(shè)計:
框架可 采用箱式或無法蘭,單法蘭,雙法蘭結(jié)構(gòu),根據(jù)用戶的機組固定方式進行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化而不影響其他功
能,并可根據(jù)空間大小調(diào)節(jié)深度,濾芯采用常用的有隔板設(shè)計,可有效增大其容塵量隔板式中效
一般應(yīng)用:
用于制藥、電子、食品等工業(yè)和賓館、辦公樓、商業(yè)等空調(diào)通風系統(tǒng)的中級過濾,終端過濾。
材料和操作條件
濾材 | 玻璃纖維/PP紙 |
外框材質(zhì) | 鋁/鍍鋅 |
分隔物 | 紙板 |
密封劑 | 聚氨酯膠粘劑 |
最高溫度 | 80℃ |
最大濕度 | 80%相對濕度 |
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號 | 尺寸(毫米) (長*寬*高) | 額定風量 (立方米/小時) | 速度 (m/s) | 初始阻力 (Pa) | 建議終阻力(pa | ||
GA | 305*610*80 | 400 | 0.6 | F7 | F8 | F9 | 300 |
GA | 610*610*80 | 800 | 0.6 | 130 | 140 | 150 | |
GA | 305*610*150 | 650 | 1 | ||||
GA | 610*610*150 | 1400 | 1 | ||||
GA | 305*610*220 | 850 | 1.3 | ||||
GA | 610*610*220 | 1700 | 1.3 | ||||
GA | 305*610*292 | 1400 | 2.1 | ||||
GA | 610*610*292 | 2800 | 2.1 | ||||
可根據(jù)客戶要求定制 |